Текст
2Қосымша | ||||||||||||||||||||||
«Бекітемін» | ||||||||||||||||||||||
Атқарушы орталық ұйымның жауапты хатшысы)/бюджеттік бағдарламалар жетекшсісі | ||||||||||||||||||||||
_______________________Жанабергенов Б. | ||||||||||||||||||||||
«5 » қаңтар 2020ж. | ||||||||||||||||||||||
М.О. | ||||||||||||||||||||||
Қаржыландыру бойынша мемлекеттік ұйымның өзіндік жоспары | ||||||||||||||||||||||
Аудан Жарқайың | ||||||||||||||||||||||
Бюджет түрі Аудандық | ||||||||||||||||||||||
Кезеңі 2020 жыл | ||||||||||||||||||||||
Өлшем көрсеткіші мың.тг | ||||||||||||||||||||||
Жарқайың ауданы ММ «Білім бөлімінің» бюджеттік бағдарламалар жетекшісі | ||||||||||||||||||||||
Жарқайың ауданы ММ «ББ» Тасты-Талды орта мектебі | ||||||||||||||||||||||
Администратор коды | Шығындар атауы | Жылдық қаржыландыру жоспары | Айлар бойынша жоспар | |||||||||||||||||||
Мемлекеттік ұйым коды | ||||||||||||||||||||||
Бағдарлама | қаңтар | ақпан | наурыз | сәуір | мамыр | маусым | шілде | тамыз | қыркүйек | қазан | қараша | желтоқсан | ||||||||||
Бағдарлама | ||||||||||||||||||||||
Специфика | ||||||||||||||||||||||
464 | Білім бөлімі | 133958,4 | 10406,4 | 10477,4 | 10782,4 | 10406,4 | 10475,4 | 13335,4 | 16001,4 | 10383,4 | 10404,4 | 10404,4 | 10476,4 | 10404,4 | ||||||||
311 | Тасты Талды орта мектебі"ММ Жарқайың ауданы "Білім бөліміне" қарасты | 133958,4 | 10406,4 | 10477,4 | 10782,4 | 10406,4 | 10475,4 | 13335,4 | 16001,4 | 10383,4 | 10404,4 | 10404,4 | 10476,4 | 10404,4 | ||||||||
3 | Жалпы білім беретін мекеме | 133958,4 | 10406,4 | 10477,4 | 10782,4 | 10406,4 | 10475,4 | 13335,4 | 16001,4 | 10383,4 | 10404,4 | 10404,4 | 10476,4 | 10404,4 | ||||||||
011+028 | Республикалық және облыстық бюджетке қарасты трансферттар | 37871,9 | 3033,5 | 3033,5 | 3033,5 | 3033,5 | 3033,5 | 4033,5 | 3503,5 | 3033,5 | 3033,5 | 3033,5 | 3033,5 | 3033,5 | ||||||||
111 | Еңбекақы | 32928 | 2744 | 2744 | 2744 | 2744 | 2744 | 2744 | 2744 | 2744 | 2744 | 2744 | 2744 | 2744 | ||||||||
113 | Өтемақы | 1470 | 1000 | 470 | ||||||||||||||||||
121 | Әлеуметтік салық | 1778,1 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | 148,2 | ||||||||
122 | Әлеуметтік сақтандыруға түсетін әлеуметтік аударымдар | 1037,2 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | ||||||||
124 | Міндетті түрдегі сақтандыруға арналған аударымдар | 658,6 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | ||||||||
15 | Жергілікті бюджеттен түсетін аударымдар | 96086,5 | 7373 | 7444 | 7749 | 7373 | 7442 | 9302 | 12498 | 7350 | 7371 | 7371 | 7443 | 7371 | ||||||||
111 | Еңбекақы | 76488 | 6374 | 6374 | 6374 | 6374 | 6374 | 6374 | 6374 | 6374 | 6374 | 6374 | 6374 | 6374 | ||||||||
112 | қосымша төлемақылар | 0 | ||||||||||||||||||||
113 | өтемақылар | 4023 | 2023 | 2000 | ||||||||||||||||||
121 | әлеуметтік салық | 4130,4 | 344,2 | 344,2 | 344,2 | 344,2 | 344,2 | 344,2 | 344,2 | 344,2 | 344,2 | 344,2 | 344,2 | 344,2 | ||||||||
122 | Әлеуметтік сақтандыруға түсетін әлеуметтік аударымдар | 2409,4 | 200,8 | 200,8 | 200,8 | 200,8 | 200,8 | 200,8 | 200,8 | 200,8 | 200,8 | 200,8 | 200,8 | 200,8 | ||||||||
123 | Міндетті түрдегі сақтандыруға арналған үлестер | 0 | ||||||||||||||||||||
124 | Міндетті түрдегі сақтандыруға арналған аударымдар | 1529,8 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | 127,5 | ||||||||
141 | азық түлікке арналған | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
142 | медициналық жағдайдағы дәрі дәрмектер мен басқа да қосымша медициналық құралдар | 0 | ||||||||||||||||||||
144 | жанармай және т.б заттарды алу | 3218 | 3218 | |||||||||||||||||||
149 | басқа қосалқы заттарды алу | 376 | 376 | |||||||||||||||||||
151 | коммуналдық қызметтер үшін | 712 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | ||||||||
152 | байланыс қызметі үшін | 702 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | ||||||||
159 | басқа қосымша қызметтер үшін төлемдер | 789 | 66 | 66 | 66 | 66 | 65 | 65 | 66 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | ||||||||
161 | ел ішінде іс сапарлар мен саяхаттар үшін | 600 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
163 | жалпыға бірдей Міндетті орта білім фондының шығындары | 824 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 91 | 91 | 91 | 91 | |||||||||||
169 | басқа да және ағымдағы шығындар | 285 | 71 | 71 | 71 | 72 | ||||||||||||||||
414 | өндіріс және шаруашылық құралдарға | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
құрылымдық бөлімшенің жетекшісі | ||||||||||||||||||||||
ММ қаржыландыру бойынша өзіндік жоспар құруға жауапты жетекші | ||||||||||||||||||||||
____________ ___________________ | Рабец Л.Н. | |||||||||||||||||||||
(қолтаңбасы) (қолтаңбаны дешифрлеу) |